Compendio de Ingresos
“No puedo entender porqué la gente está asustada con las nuevas ideas. Yo lo estoy de las viejas”, John Cage. Compositor y filósofo estadounidense.
| Número de Escritura | Estado | Volumen | Método de Pago | Fecha de Firma | Ubicación | Cliente | Número de Pagos | Costo Total | Cantidad Pagada | Saldo Total | Concepto (Contado) | Forma de Pago (Contado) | Costo Total de la Operación | Cantidad Pagada #1 | Folio de Pago #1 | Saldo Total #1 | Fecha de Pago #1 | Concepto #1 | Forma de Pago #1 | Costo Total #2 | Cantidad Pagada #2 | Folio de Pago #2 | Saldo Total #2 | Fecha de Pago #2 | Concepto #2 | Forma de Pago #2 | Costo Total #3 | Cantidad Pagada #3 | Folio de Pago #3 | Saldo Total #3 | Fecha de Pago #3 | Concepto #3 | Forma de Pago #3 | Costo Total #4 | Cantidad Pagada #4 | Folio de Pago #4 | Saldo Total #4 | Fecha de Pago #4 | Concepto #4 | Forma de Pago #4 | Costo Total #5 | Cantidad Pagada #5 | Folio de Pago #5 | Saldo Total #5 | Fecha de Pago #5 | Concepto #5 | Forma de Pago #5 | Costo Total #6 | Cantidad Pagada #6 | Folio de Pago #6 | Saldo Total #6 | Fecha de Pago #6 | Concepto #6 | Forma de Pago #6 | Costo Total #7 | Cantidad Pagada #7 | Folio de Pago #7 | Saldo Total #7 | Fecha de Pago #7 | Concepto #7 | Forma de Pago #7 | Costo Total #8 | Cantidad Pagada #8 | Folio de Pago #8 | Saldo Total #8 | Fecha de Pago #8 | Concepto #8 | Forma de Pago #8 | Costo Total #9 | Cantidad Pagada #9 | Folio de Pago #9 | Saldo Total #9 | Fecha de Pago #9 | Concepto #9 | Forma de Pago #9 | Costo Total #10 | Cantidad Pagada #10 | Folio de Pago #10 | Saldo Total #10 | Fecha de Pago #10 | Concepto #10 | Forma de Pago #10 | Observaciones | Ingreso Total | Numero Escritura SORT | ID de Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Escritura | Estado | Volumen | Método de Pago | Fecha de Firma | Ubicación | Cliente | Número de Pagos | Costo Total | Cantidad Pagada | Saldo Total | Concepto (Contado) | Forma de Pago (Contado) | Costo Total de la Operación | Cantidad Pagada #1 | Folio de Pago #1 | Saldo Total #1 | Fecha de Pago #1 | Concepto #1 | Forma de Pago #1 | Costo Total #2 | Cantidad Pagada #2 | Folio de Pago #2 | Saldo Total #2 | Fecha de Pago #2 | Concepto #2 | Forma de Pago #2 | Costo Total #3 | Cantidad Pagada #3 | Folio de Pago #3 | Saldo Total #3 | Fecha de Pago #3 | Concepto #3 | Forma de Pago #3 | Costo Total #4 | Cantidad Pagada #4 | Folio de Pago #4 | Saldo Total #4 | Fecha de Pago #4 | Concepto #4 | Forma de Pago #4 | Costo Total #5 | Cantidad Pagada #5 | Folio de Pago #5 | Saldo Total #5 | Fecha de Pago #5 | Concepto #5 | Forma de Pago #5 | Costo Total #6 | Cantidad Pagada #6 | Folio de Pago #6 | Saldo Total #6 | Fecha de Pago #6 | Concepto #6 | Forma de Pago #6 | Costo Total #7 | Cantidad Pagada #7 | Folio de Pago #7 | Saldo Total #7 | Fecha de Pago #7 | Concepto #7 | Forma de Pago #7 | Costo Total #8 | Cantidad Pagada #8 | Folio de Pago #8 | Saldo Total #8 | Fecha de Pago #8 | Concepto #8 | Forma de Pago #8 | Costo Total #9 | Cantidad Pagada #9 | Folio de Pago #9 | Saldo Total #9 | Fecha de Pago #9 | Concepto #9 | Forma de Pago #9 | Costo Total #10 | Cantidad Pagada #10 | Folio de Pago #10 | Saldo Total #10 | Fecha de Pago #10 | Concepto #10 | Forma de Pago #10 | Observaciones | Ingreso Total | Numero Escritura SORT | ID de Entrada |
| Fecha Pago | Método | Cliente | Ubicación | Pagos | Total Pagado | Folio(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Contado | ALBERTO LEON LEMUS | Tarimbaro | 1 | $2,000.00 | 1583 |
| 11/11/2025 | Contado | JUAN MANUEL SUAREZ VEGA | Tarimbaro | 1 | $500.00 | 570 |
| 07/08/2025 | Contado | JOSE ALEJANDRO CAMARENA AYALA | Tarimbaro | 1 | $4,018.00 | 1450 |
| 13/10/2025 | Contado | RODRIGO CERVANTES TINOCO | Tarimbaro | 1 | $310.00 | 167 |
| 11/09/2025 | Contado | AIDA SORIA RAMIREZ | Tarimbaro | 1 | $2,000.00 | 1863 |
| 29/12/2025 | Contado | RODRIGO HERNANDEZ HERNADEZ | Tarimbaro | 1 | $4,000.00 | 1116 |
| 23/12/2025 | Contado | CINDY FERNANDEZ DIAZ | Tarimbaro | 1 | $8,500.00 | 1080 |
| 23/12/2025 | Contado | MARIA DEL ROSARIO DOMINGUEZ MORALES | 1 | $4,000.00 | 1076 | |
| 19/12/2025 | Contado | ADRIAN JUAREZ SANCHEZ | Tarimbaro | 1 | $9,000.00 | 1036 |
| 16/12/2025 | Contado | JUAN PAULINO GOMEZ LOPEZ | Tarimbaro | 1 | $7,500.00 | 974 |
| 16/12/2025 | Contado | RAFAEL ABURTO ROSAS | Tarimbaro | 1 | $7,500.00 | 976 |
| 16/12/2025 | Contado | BERTHA FLORES ORTIZ | Tarimbaro | 1 | $7,500.00 | 975 |
| 16/12/2025 | Contado | GERARDO NAVA CHAVEZ | Tarimbaro | 1 | $7,500.00 | 972 |
| 16/12/2025 | Contado | EFRAIN LAZARO PALMERIN | Tarimbaro | 1 | $7,500.00 | 973 |
| 11/12/2025 | Contado | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES | Tarimbaro | 1 | $2,500.00 | 907 |
| 21/11/2025 | Contado | LAURA SARAHI GARCIA GODOY | Tarimbaro | 1 | $116,800.00 | 675 |
| 29/12/2025 | Contado | ARTURO ALCANTAR HERNANDEZ | 1 | $20,000.00 | 1108 | |
| 30/10/2025 | Contado | OSCAR SERENO GUTIERREZ | Tarimbaro | 1 | $25,500.00 | 420 |
| 06/11/2025 | Contado | DAVID MENDOZA ARMAS | Tarimbaro | 1 | $0.00 | 520 |
| 29/10/2025 | Contado | ERICK NELEO MARTINEZ ORTIZ | Tarimbaro | 1 | $3,000.00 | 392 |
| 27/10/2025 | Contado | J JESUS JACOBO ABREGO | Tarimbaro | 1 | $3,500.00 | 370 |
| 24/10/2025 | Contado | ARTEMIO HURTADO OROZCO | Tarimbaro | 1 | $3,500.00 | 343 |
| 23/10/2025 | Contado | ISABEL GARCIA GARCIA | Tarimbaro | 1 | $3,500.00 | 302 |
| 23/10/2025 | Contado | ATANACIO NAJERA JAMES | Morelia | 1 | $5,000.00 | 2216 |
| 22/10/2025 | Contado | TERESA RAMIREZ ARIAS | Tarimbaro | 1 | $3,500.00 | 290 |
📊 Escritorio de SLAs - Control de Expedientes
¿Qué es un SLA? Un Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio) es un compromiso medible que establece los objetivos de calidad y tiempo que debe cumplir el servicio.
En este caso, definimos 3 SLAs críticos para monitorear la eficiencia operativa del despacho.
Cumplimiento SLA: 33%
Expedientes Totales
1,981
Cartera activa
Tasa de Conclusión
41.5%
Meta: 80% ✗
Carga en Proceso
56.1%
Máx: 15% ✗
Sin Estado
0.7%
Máx: 5% ✓
📋 ¿Qué significan estos SLAs?
SLA 1 - Tasa de Conclusión (≥80%): Mide el porcentaje de expedientes que han sido concluidos exitosamente. Un valor bajo indica cuellos de botella en el proceso.
SLA 2 - Carga en Proceso (≤15%): Controla que no haya demasiados expedientes acumulados en etapas intermedias. Un valor alto sugiere saturación operativa.
SLA 3 - Datos Completos (≥95%): Asegura que todos los expedientes tengan un estado definido. Expedientes sin estado generan incertidumbre y dificultan la gestión.
SLA 2 - Carga en Proceso (≤15%): Controla que no haya demasiados expedientes acumulados en etapas intermedias. Un valor alto sugiere saturación operativa.
SLA 3 - Datos Completos (≥95%): Asegura que todos los expedientes tengan un estado definido. Expedientes sin estado generan incertidumbre y dificultan la gestión.
📊 Indicadores de Nivel de Servicio (SLAs) Objetivos mensuales de operación
SLA 1: Tasa de Conclusión
Actual: 41.5% |
Objetivo: ≥80% |
✗ Incumplido
SLA 2: Carga en Proceso
Actual: 56.1% |
Objetivo: ≤15% |
✗ Incumplido
SLA 3: Datos Completos
Actual: 99.3% |
Objetivo: ≥95% |
✓ Cumplido
📈 Distribución de Estados
📊 Cumplimiento General de SLAs
📋 Detalle por Etapa del Proceso
-
✅ Trámite Concluido | SLA: Meta cumplida418 (21.1%)
-
⏳ En espera de papelería | SLA: Revisar urgencia403 (20.3%)
-
✅ En archivo concluido | SLA: Meta cumplida345 (17.4%)
-
💰 Contabilidad | SLA: 5 días hábiles308 (15.5%)
-
📝 En Registro | SLA: 3 días hábiles172 (8.7%)
-
⏳ En espera de traslado | SLA: Revisar urgencia145 (7.3%)
-
⏳ Pendiente por finalizar | SLA: Revisar urgencia83 (4.2%)
-
✅ En archivo | SLA: Meta cumplida60 (3%)
-
❌ Cancelado | SLA: Fuera de SLA33 (1.7%)
-
❓ Sin estado | SLA: ⚠️ Acción requerida14 (0.7%)
💡 Recomendaciones Basadas en SLAs
🧹
SLA Incumplido - Limpieza de Datos: 14 expedientes sin estado definido (0.7%).
Acción: Ejecutar actualización masiva de estados pendientes.
Acción: Ejecutar actualización masiva de estados pendientes.
📉
SLA de Conclusión Incumplido: Solo 41.5% de expedientes concluidos (objetivo: 80%).
Sugerencia: Revisar SLAs de etapas intermedias. Identificar trabas procesales y optimizar flujos de trabajo.
Sugerencia: Revisar SLAs de etapas intermedias. Identificar trabas procesales y optimizar flujos de trabajo.
